Эдгар Малакян

Имя Фамилия: | Эдгар Малакян |
Гражданство: | Армения |
Игровой номер: | 18 |
Позиция: | Полузащитник |
Дата рождения: | 22․09․1990 |
Рост: | 173 |
Вес: | 71 |
Дебютная игра: | "Арарат" 1։0 "Пюник" (16․08․20) |
Карьера
Сезон | Команда | Игр | Голов |
---|---|---|---|
2020-21 | "Арарат" (АРМ) | 13 | 1 |
2019-20 | "Ширак" (АРМ) | 23 | 0 |
2018-19 | «Պետրոլուլ» Պետեշտի, Ռումինիա | 4 | 0 |
2018 | "Жетысу" (КАЗ) | 31 | 2 |
2016-18 | "Сталь" Каменское (УКР) | 43 | 4 |
2015-16 | "Сталь" Каменское (УКР) | 9 | 0 |
2015-16 | "Ширак" (АРМ) | 9 | 1 |
2014-15 | "Ширак" (АРМ) | 13 | 1 |
2014-15 | "Алашкерт" (АРМ) | 6 | 2 |
2013-14 | "Урарту" (АРМ) | 12 | 4 |
2012-13 | "Чешске Будейовице" (ЧЕХ) | 5 | 0 |
2012-13 | "Виктория Пльзень" (ЧЕХ) | 6 | 0 |
2012-13 | "Пюник" (АРМ) | 7 | 0 |
2007-12 | "Пюник" (АРМ) | 102 | 12 |
В СУММЕ | 283 | 27 | |
2009-19 | Национальная сборная | 20 | 0 |
Титулы | Сезон |
---|---|
Премьер Лига Армении | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013/14 |
Кубок Армении | 2009, 2010 |
Суперкубок Армении | 2010/11, 2011/12 |
Текущий сезон
![]() | 27 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |
![]() | 0 |