Չորեքշաբթի, 24 Փետրվարի 2021 20:21

Մորի Կոնեն ռեկորդ է սահմանել «Ուրարտուի» դեմ խաղում գրանցած դուբլից հետո

«Ուրարտուի» հետ խաղում Մորի Կոնեի օգտին գրանցված դուբլը ոչ միայն հաղթանակ պարգևեց «Արարատին», այլև հնարավորություն ընձեռեց հարձակվողին 28 գնդակով դառնալու ՀՀ առաջնությունների ամենաարդյունավետ իվուարցի ֆուտբոլիստը: Կոնեն 2 գնդակով գերազանցեց իր հայրենակից Ժան-Ժակ Բուգուհիի ցուցանիշը:

VNews.am-ը ներկայացնում է ՀՀ առաջնությունների ամենաարդյունավետ իվուարցի ֆուտբոլիստների ցուցանիշները:

Ֆուտբոլիստներ Ակումբներ Գոլ Մրցաշրջան
1. Մորի Կոնե «Շիրակ»-23, «Արարատ» -5 28 2019/20-2020/21
2. Ժան-Ժակ Բուգուհի «Շիրակ»-23, «Արարատ-Արմենիա»-3 26 2014/15-2015/16, 2018/19
3. Բոտի Դեմել  «Միկա» 25 2008-2010, 2012/13-2013/14
4. Դրիսա Դիարասուբա «Շիրակ»-11, «Փյունիկ»-5, «Գանձասար-Կապան»-2 18 2014/15-2015/16, 2017/18-2018/19
5. Մուսա Փոլ Բակայոկո «Շիրակ» 16 2016/17-2019/20
6. Սերժ Դեբլե «Շիրակ» 15 2013/14
7. Ֆոֆանա Բեկո «Շիրակ» 15 2012/13-2013/14
8. Մոհամեդ Կոնատե «Փյունիկ» 6 2018/19
9. Դիդյե Բորիս Կադիո «Շիրակ»-4, «Փյունիկ»-2 6 2012/13-2013/14, 2017/18
10. Կոնան Օդիլոն Կուակու «Շիրակ» 6 2015/16

Vnews.am