Զավեն Բադոյան

Անուն Ազգանուն: | Զավեն Բադոյան |
Քաղաքացիություն: | Հայաստան |
Խաղային համար: | 10 |
Խաղային դիրք: | Կիսապաշտպան |
Ծննդյան օր: | 22․12․1989 |
Հասակ: | 172 |
Քաշ: | 64 |
Նորամուտի խաղը: | «Արարատ-Արմենիա» 1։2 «Արարատ» (11․08․18) |
Կարյերա
Տարի | Թիմ | Խաղ | Գոլ |
---|---|---|---|
2018-20 | «Արարատ» | 50 | 7 |
2016-18 | «Ալաշկերտ» | 3 | 0 |
2016-17 | «Ալաշկերտ» | 7 | 3 |
2016-17 | «Ուրարտու» | 12 | 2 |
2015-16 | «Ուրարտու» | 10 | 4 |
2014-15 | «Փյունիկ» | 12 | 10 |
2014 | «Գոմել» Բելառուս | 29 | 3 |
2012-13 | «ԲԱՏԷ» Բորիսով, Բելառուս | 15 | 1 |
2010-11 | «Իմպուլս» | 54 | 12 |
2008-09 | «Գանձասար» | 20 | 1 |
2006-07 | «Կիլիկիա» | 40 | 2 |
Ընդամենը | 252 | 45 | |
2009-19 | Հայաստանի հավաքական | 5 | 1 |
Տիտղոսներ | Մրցաշրջան |
---|---|
Բելառուսի չեմպիոն | 2012, 2013 |
Հայաստանի չեմպիոն | 2014/15, 2016/17 |
Հայաստանի գավաթակիր | 2014/15, 2015/16 |
Բելառուսի սուպերգավաթակիր | 2013 |
Հայաստանի սուպերգավաթակիր | 2016/2017, 2017/18 |
Ընթացիկ մրցաշրջան
![]() | 7 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 1 |
![]() | 0 |