Էդգար Մալաքյան
Անուն Ազգանուն: | Էդգար Մալաքյան |
Քաղաքացիություն: | Հայաստան |
Խաղային համար: | 18 |
Խաղային դիրք: | Կիսապաշտպան |
Ծննդյան օր: | 22․09․1990 |
Հասակ: | 173 |
Քաշ: | 71 |
Նորամուտի խաղը: | «Արարատ» 1։0 «Փյունիկ» (16․08․20) |
Կարյերա
Տարի | Թիմ | Խաղ | Գոլ |
---|---|---|---|
2020-21 | «Արարատ» | 13 | 1 |
2019-20 | «Շիրակ» | 23 | 0 |
2018-19 | «Պետրոլուլ» Պետեշտի, Ռումինիա | 4 | 0 |
2018 | «Ժետիսու» Տալդիկորգան, Ղազախստան | 31 | 2 |
2016-18 | «Ստալ» Կամենսկոե, Ուկրաինա | 43 | 4 |
2015-16 | «Ստալ» Կամենսկոե, Ուկրաինա | 9 | 0 |
2015-16 | «Շիրակ» | 9 | 1 |
2014-15 | «Շիրակ» | 13 | 1 |
2014-15 | «Ալաշկերտ» | 6 | 2 |
2013-14 | «Ուրարտու» | 12 | 4 |
2012-13 | «Դինամո» Չեշսկե Բուդեյովիցե, Չեխիա | 5 | 0 |
2012-13 | «Վիկտորիա Պլզեն» Պլզեն, Չեխիա | 6 | 0 |
2012-13 | «Փյունիկ» | 7 | 0 |
2007-12 | «Փյունիկ» | 102 | 12 |
Ընդամենը | 283 | 27 | |
2009-19 | Հայաստանի հավաքական | 20 | 0 |
Տիտղոսներ | Մրցաշրջան |
---|---|
Հայաստանի չեմպիոն | 2007, 2008, 2009, 2010, 2013/14 |
Հայաստանի գավաթակիր | 2009, 2010, 2020/21 |
Հայաստանի սուպերգավաթակիր | 2010/11, 2011/12 |
Ընթացիկ մրցաշրջան
Անցկացրած խաղեր | 16 |
Գոլ | 1 |
Գոլային փոխանցում | 3 |
Դեղին քարտ | 1 |
Կարմիր քարտ | 0 |