Դավիթ Մանոյան
Անուն Ազգանուն: | Դավիթ Մանոյան |
Քաղաքացիություն: | Հայաստան |
Խաղային համար: | 11 |
Խաղային դիրք: | Կիսապաշտպան |
Ծննդյան օր: | 05.07.1990 |
Հասակ: | 174 |
Քաշ: | 70 |
Նորամուտի խաղը: | «Արարատ» 1։0 «Փյունիկ» (16․08․20) |
Կարյերա
Տարի | Թիմ | Խաղ | Գոլ |
---|---|---|---|
2020-21 | «Արարատ» | 20 | 1 |
2019-20 | «Շիրակ» | 13 | 0 |
2019-20 | «Նոա» | 10 | 2 |
2018-19 | «Ռաբոտնիչկի» Սկոպյե, Հյուսիսային Մակեդոնիա | 16 | 0 |
2018-19 | «Սանդեցյա» Նովի-Սոնչ, Լեհաստան | 9 | 0 |
2017-18 | «Ալաշկերտ» | 4 | 0 |
2016-17 | «Նեա Սալամիս» Լարնակա, Կիպրոս | 9 | 0 |
2016-17 | «Կարմիոտիսա» Պանո Պոլեմիդիա, Կիպրոս | 22 | 1 |
2007-16 | «Փյունիկ» | 106 | 18 |
Ընդամենը | 209 | 22 | |
2013-14 | Հայաստանի հավաքական | 31 | 1 |
Տիտղոսներ | Մրցաշրջան |
---|---|
Հայաստանի չեմպիոն | 2017/18 2014/15 2010 2009 |
Հայաստանի գավաթակիր | 2014/15, 2013/14, 2012/13, 2010, 2020/21 |
Հայաստանի սուպերգավաթակիր | 2015/16, 2011/12, 2010/11 |
Ընթացիկ մրցաշրջան
Անցկացրած խաղեր | 19 |
Գոլ | 0 |
Գոլային փոխանցում | 0 |
Դեղին քարտ | 0 |
Կարմիր քարտ | 0 |