Արտակ Եդիգարյան
Անուն Ազգանուն: | Արտակ Եդիգարյան |
Քաղաքացիություն: | Հայաստան |
Խաղային համար: | 17 |
Խաղային դիրք: | Պաշտպան |
Ծննդյան օր: | 18.03.1990 |
Հասակ: | 175 |
Քաշ: | 82 |
Նորամուտի խաղը: | Արարատ» 1։0 «Փյունիկ» (16․08․20) |
Կարյերա
Տարի | Թիմ | Խաղ | Գոլ |
---|---|---|---|
2019-20 | «Փյունիկ» | 17 | 4 |
2016-19 | «Ալաշկերտ» | 109 | 31 |
2014-15 | «Ժալգիրիս» Վիլնյուս, Լիտվա | 20 | 0 |
2013-14 | «Ուրարտու» | 13 | 1 |
2012-13 | «Փյունիկ» | 10 | 0 |
2012-13 | «Մետալուրգ» Դոնեցկ, Ուկրաինա | 8 | 0 |
2007-12 | «Փյունիկ» | 93 | 13 |
Ընդամենը | 270 | 49 | |
2013-14 | Հայաստանի հավաքական | 31 | 1 |
Տիտղոսներ | Մրցաշրջան |
---|---|
Լիտվայի չեմպիոն | 1x՝ 2010 |
Հայաստանի չեմպիոն | 5x՝ 2017/2018, 2016/2017, 2015/2016, 2010, 2009 |
Լիտվայի գավաթակիր | 2x՝ 2014/2015, 2013/2014 |
Հայաստանի գավաթակիր | 4x՝ 2018/2019, 2012/2013, 2010, 2009 |
Հայաստանի սուպերգավաթակիր | 4x՝ 2018/2019, 2016/2017, 2011/2012, 2010/2011 |
Ընթացիկ մրցաշրջան
Անցկացրած խաղեր | 0 |
Գոլ | 0 |
Գոլային փոխանցում | 0 |
Դեղին քարտ | 0 |
Կարմիր քարտ | 0 |