Հրայր Մկոյան
Անուն Ազգանուն: | Հրայր Մկոյան |
Քաղաքացիություն: | Հայաստան |
Խաղային համար: | 5 |
Խաղային դիրք: | Պաշտպան |
Ծննդյան օր: | 02.09.1986 |
Հասակ: | 182 |
Քաշ: | 80 |
Նորամուտի խաղը: | «Շախտյոր» Սոլիգորսկ 4։1 «Արարատ» (23.06.07) |
Կարյերա
Տարի | Թիմ | Խաղ | Գոլ |
---|---|---|---|
2020-21 | «Արարատ» | 22 | 0 |
2019-20 | «Շիրակ» | 19 | 2 |
2018-19 | «Ալաշկերտ» | 13 | 0 |
2018-19 | «Արարատ-Արմենիա» | 3 | 1 |
2017-18 | «Շիրակ» | 14 | 1 |
2014-17 | «Էսթեղլալ» | 63 | 0 |
2013-14 | «Շիրակ» | 13 | 0 |
2013-14 | «Գանձասար-Կապան» | 11 | 0 |
2012-13 | «Դինամո», Չեսկե Բուդեյովիցե, Չեխիա | 7 | 1 |
2012-13 | «Շիրակ» | 18 | 1 |
2011-12 | «Սպարտակ», Նալչիկ, Ռուսաստան | 1 | 0 |
2010-11 | «Միկա» | 50 | 2 |
2009 | «Ուլիս» | 27 | 3 |
2007-2008 | «Արարատ» | 47 | 0 |
2005-2009 | «Շիրակ» | 38 | 2 |
Ընդամենը | 346 | 13 | |
2009-2018 | Հայաստանի հավաքական | 46 | 1 |
Տիտղոսներ
Տիտղոսներ | Մրցաշրջան |
---|---|
Հայաստանի գավաթ | 2018/19, 2011, 2020/21 |
Ընթացիկ մրցաշրջան
Անցկացրած խաղեր | 29 |
Գոլ | 0 |
Գոլային փոխանցում | 0 |
Դեղին քարտ | 5 |
Կարմիր քարտ | 3 |